nyfiken nyfikenpavtg
kostcirkel (30 x 24) veckansmatsedel
anne veckobrev
redcross sjukanmalan
epost eposttext
schema (36 x 50) schematext

Logga in

Poängplan för Hantverksprogrammet - Frisör HV 09/10

Kurs Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Kurskod
Kärnämnen 750
Svenska A 100 100 SV1201
Svenska B 100 55 45 SV1202
Engelska A 100 100 EN1201
Matematik A 100 100 MA1201
Estetisk verksamhet 50 50 ESV1201
Idrott och Hälsa A 100 40 60 IDH1201
Naturkunskap A 50 50 NK1201
Religion A 50 50 RE1201
Samhällskunskap A 100 100 SH1201
Gemensamma kurser 700
Arbetsmiljö och säkerhet 50 50 ARL1201
Bild och form, grundkurs 50 50 BF1202
Datorkunskap 50 50 DAA1201
Försäljning och service 50 50 HNDL1203
Hantverksteknikl A 200 200 HNT1201
Hantverksteknikl B 200 200 HNT1202
Hantverksorientering 50 50 HVK1201
Kultur- och stilhistoria 50 50 HVK1202
Projektarbete 100 100 PA1201
Inriktning Frisör 500
Hantverksteknik C 200 200 HNT1203
Hantverksteknik D 200 100 100 HNT1204
Hantverksteknik E 100 100 HNT1205
VK+IV 450 50 150 250
Total poäng 2500 990 715 795
Valbara kurser (VK) 150
Engelska B 100 60 40 EN1202
Matematik B 50 50 MA1202
Projekt och företagande 50 50 ARL1202
Estetisk orientering 100 100 EOS1202
Design 100 100 TEU1204
Individuella val 300
Datorkunskap B 50 50 DA1500/LK
Engelska C 100 100 EN1203
Filmkunskap 50 50 KUHI1201
Geografi A 100 100 GE1201
Historia A 100 100 HI1201
Idrott och Hälsa B 50 50 IDH1202
Matematik C 100 100 MA1203
Moderna språk 100 100 MSPR1201
Psykologi A 50 50 PS1201
Samhällskunskap B 100 100 SH1202
Specialidrott A 200 100 100 SC1201
Styrketräning 50 50 IDH1522/LK
Trafikkunskap 50 50 TRTE1500/LK